Режим роботи
у 2025/2026 навчальному році
| Понеділок-п'ятниця |
|
| Час | Зміст роботи |
| 800 - 845 | Прийом учнів |
| 900 - 1340 | Навчальні заняття у 1 - 4 класах |
| 805- 1630 | Навчальні заняття у 5 - 11 класах |
| 1610 - 1830 |
Робота гуртка "Школа безпеки", проведення факультативів, курсів за вибором, позакласних заходів |
Розклад дзвінків для учнів 1 класу

| 900 - 935 | перший урок |
| 955 - 1030 | другий урок |
| 1100 - 1135 | третій урок |
| 1205 - 1240 | четвертий урок |
| 1300 - 1335 | п'ятий урок |
Розклад дзвінків для учнів 2 - 4 класів
| 900 - 940 | перший урок |
| 955 - 1035 | другий урок |
| 1100 - 1140 | третій урок |
| 1205 - 1245 | четвертий урок |
| 1300 - 1340 | п'ятий урок |
Розклад дзвінків для учнів 5 - 11 класів
| 805 - 850 | нульовий урок |
| 900 - 945 | перший урок |
| 955 - 1040 | другий урок |
| 1100 - 1145 | третій урок |
| 1205 - 1250 | четвертий урок |
| 1300 - 1345 | п'ятий урок |
| 1355 - 1440 | шостий урок |
| 1450 - 1535 | сьомий урок |
| 1545 - 1630 | восьмий урок |
Графік особистого прийому громадян адміністрацією
|
ПІБ |
Посада |
День тижня |
Години прийому |
Телефон |
|
Луцюк Тетяна Володимирівна |
директор школи |
понеділок середа п’ятниця |
1000-1200 1400-1600 1400-1600 |
0988820158 |
|
Шевчук Валентина Тарасівна |
заступник директора з навчально-виховної роботи |
вівторок четвер |
1000-1200 1000-1100 |






